భారత్లో కరోనా వేగం రోజురోజుకు విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది. ఈ క్రమంలోనే ఇవాళ(27 జులై 2020) దేశంలో కరోనా కేసులు 14 లక్షలు దాటింది. గత 24 గంటల్లో 49 వేల 931 మందికి కొత్తగా వైరస్ సోకింది.
అదే సమయంలో 708 మంది కూడా మరణించారు. ఈ మరణాలు యుఎస్ మరియు బ్రెజిల్ కంటే ఎక్కువ. యుఎస్ మరియు బ్రెజిల్లో గత 24 గంటల్లో వరుసగా 445 మరియు 556 మరణాలు సంభవించాయి. అయితే, మెక్సికో (729) కంటే భారతదేశంలో తక్కువ మరణాలు సంభవించాయి.
ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ యొక్క తాజా సమాచారం ప్రకారం, భారతదేశంలో ఇప్పటివరకు 14 లక్షల 35 వేల 453 మందికి కరోనా సోకింది. వీరిలో 32,771 మంది మరణించగా, 9 లక్షల 17 వేల 568 మంది కోలుకున్నారు. నాలుగు లక్షల 85 వేల మంది ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు.
రాష్ట్రాలవారీగా గణాంకాలు:
క్రమ సంఖ్య | రాష్ట్రం పేరు | మొత్తం కరోనా కేసులు |
కోలుకున్నవారు | మరణాలు |
---|---|---|---|---|
1 | అండమాన్ నికోబార్ | 324 | 182 | 0 |
2 | ఆంధ్రప్రదేశ్ | 96298 | 46301 | 1041 |
3 | అరుణాచల్ ప్రదేశ్ | 1158 | 505 | 3 |
4 | అస్సాం | 32228 | 24040 | 79 |
5 | బీహార్ | 39176 | 25815 | 244 |
6 | చండీగఢ్ | 887 | 572 | 13 |
7 | ఛత్తీస్గఢ్ | 7450 | 4944 | 43 |
8 | ఢిల్లీ | 130606 | 114875 | 3827 |
9 | గోవా | 4861 | 3277 | 35 |
10 | గుజరాత్ | 55822 | 40365 | 2326 |
11 | హర్యానా | 31332 | 24384 | 392 |
12 | హిమాచల్ ప్రదేశ్ | 2176 | 1198 | 12 |
13 | జమ్మూ కాశ్మీర్ | 17920 | 9928 | 312 |
14 | జార్ఖండ్ | 8275 | 3704 | 85 |
15 | కర్ణాటక | 96141 | 35838 | 1878 |
16 | కేరళ | 19025 | 9300 | 61 |
17 | లడఖ్ | 1285 | 1063 | 4 |
18 | మధ్యప్రదేశ్ | 27800 | 19132 | 811 |
19 | మహారాష్ట్ర | 375799 | 213238 | 13656 |
20 | మణిపూర్ | 2235 | 1554 | 0 |
21 | మేఘాలయ | 702 | 135 | 5 |
22 | మిజోరం | 361 | 193 | 0 |
23 | ఒడిషా | 25389 | 16793 | 140 |
24 | పుదుచ్చేరి | 2786 | 1645 | 40 |
25 | పంజాబ్ | 13218 | 8810 | 306 |
26 | రాజస్థాన్ | 35909 | 25353 | 621 |
27 | తమిళనాడు | 213723 | 156526 | 3494 |
28 | తెలంగాణ | 54059 | 41332 | 463 |
29 | త్రిపుర | 3900 | 2361 | 13 |
30 | ఉత్తరాఖండ్ | 6104 | 3566 | 63 |
31 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | 66988 | 41641 | 1426 |
32 | పశ్చిమ బెంగాల్ | 58718 | 37751 | 1372 |
భారతదేశంలో మొత్తం రోగుల సంఖ్య | 1435453 | 917568 | 32771 |
ప్రస్తుతం దేశంలో సుమారు 5 లక్షల కరోనా యాక్టివ్ కేసులు ఉన్నాయి. అత్యంత చురుకైన కేసులు మహారాష్ట్రలో ఉన్నాయి.